MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
---|---|---|
Semester I | ||
Pendidikan Agama | 3 | -- |
Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | -- |
Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | -- |
Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | -- |
Pengantar Akuntansi | 4 | -- |
Lab. Pengantar Akuntansi | 0 | -- |
Bahasa Inggris | 3 | -- |
Lab. Bahasa Inggris | 0 | -- |
Matematika Bisnis | 3 | -- |
Jumlah | 21 |
Semester II | ||
Statistika | 3 | Matematika Bisnis |
Lab. Statistika | 0 | -- |
Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Pengantar Akuntansi |
Lab. Akuntansi Keuangan Menengah I | 0 | -- |
Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | -- |
Komputer Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi |
Lab. Komputer Akuntansi | 0 | -- |
Bahasa Indonesia | 3 | -- |
Pendidikan Karakter | 3 | -- |
Jumlah | 18 |
Semester III | ||
Tata Kelola Korporat | 3 | -- |
Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi |
Lab. Akuntansi Biaya | 0 | -- |
Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi |
Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I |
Lab. Akuntansi Keuangan Menengah II | 0 | -- |
Akuntansi Sektor Publik | 3 | Pengantar Akuntansi |
Analisa Laporan Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi |
Perpajakan | 3 | -- |
Lab. Perpajakan | 0 | -- |
Jumlah | 21 |
Semester IV | ||
Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
Audit I | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
Teori Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | -- |
Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
Akuntansi Perpajakan | 3 | Perpajakan |
Internal Audit | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
Jumlah | 21 |
Semester V | ||
Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I |
Metodologi Penelitian | 3 | Statistika |
Audit Keuangan Pemerintah | 3 | Audit I |
Audit II | 3 | Audit I |
Lab. Audit II | 0 | -- |
Akuntansi Keuangan Internasional | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
Akuntansi Perbankan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
Akuntansi Pemerintahan | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
Jumlah | 21 |
Semester VI | ||
Audit Sistem Informasi | 3 | Audit I |
Lab. Audit Sistem Informasi | 0 | -- |
Data Analytics | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
Database Management System | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
Decision Support System | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
Sustainability Reporting and Assurance | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
Etika Bisnis & Profesi | 3 | -- |
Komunikasi Bisnis | 2 | -- |
Jumlah | 20 |
Semester VII | ||
Seminar Proposal Skripsi | 3 | Metodologi Penelitian |
Akuntansi Syariah | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
Lab. Akuntansi Syariah | 0 | -- |
Manajemen Investasi | 3 | Analisa Laporan Keuangan |
Lab. Manajemen Investasi | 0 | -- |
Sistem Informasi Manajemen | 3 | -- |
Manajemen Strategi | 3 | Pengantar Manajemen dan Bisnis |
Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan | 2 | Pengantar Manajemen dan Bisnis |
Jumlah | 17 |
Semester VIII | ||
Skripsi | 6 | -- |
Jumlah | 6 |
Total | 145 |
---|
Program Studi S1 Akuntansi mengimplementasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk:
1. Kuliah di luar Program Studi sebanyak 20 sks
2. Pembelajaran di luar perguruan tinggi dalam bentuk Pertukaran Mahasiswa, Magang, Asistensi Mengajar, dan Wirausaha selama 1 semester (setara 20 sks)
LIHAT KURIKULUM PROGRAM STUDI LAINNYA;