MATA KULIAH | SKS |
---|---|
Semester I | |
Pengantar Biokewirausahaan | 3 |
Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
Business In Life Science | 3 |
Matematika Bisnis | 3 |
Akuntansi Bisnis I | 3 |
Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester II | |
Pendidikan Karakter | 3 |
Pengantar Manajemen Bisnis | 3 |
Statistika Bisnis I | 2 |
Akuntansi Bisnis II | 3 |
Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
Biokewirausahaan | 3 |
Manajemen Pemasaran | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester III | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
Intrapreneurship | 3 |
Pendidikan Agama | 3 |
Aspek Hukum dan Bisnis | 3 |
Leadership | 3 |
Pemasaran Digital | 3 |
Manajemen Keuangan | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester IV | |
Manajemen Bisnis Waralaba | 3 |
Manajemen Pemasaran Jasa | 3 |
Inovasi & Kreativitas | 3 |
Negosiasi Bisnis & Komunikasi | 3 |
Studi Kelayakan Bisnis (Bio) | 3 |
Business Start Up & Grow Up | 3 |
Perilaku Konsumen | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester V | |
Strategi Pemasaran Produk Bio | 3 |
Manajemen Ekonomi Kreatif | 3 |
Entrepreneurial Branding Strategy | 3 |
Manajemen Rantai Pasok Produk Bio | 3 |
Proyek Biokewirausahaan I | 3 |
Mata Kuliah Pilihan I | 3 |
Mata Kuliah Pilihan II | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester VI | |
Bahasa Indonesia untuk Karya Ilmiah | 3 |
Metodologi Penelitian | 3 |
Manajemen Penjualan | 3 |
Proyek Biokewirausahaan II | 3 |
Statistika Bisnis II | 2 |
Mata Kuliah Pilihan III | 3 |
Mata Kuliah Pilihan IV | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester VII | |
Technopreneurship | 3 |
Seminar Proposal Skripsi | 3 |
Manajemen Strategi | 3 |
Bisnis & Pemasaran Global | 3 |
Proyek Biokewirausahaan III | 3 |
Mata Kuliah Pilihan V | 3 |
Jumlah | 18 |