MATA KULIAH | SKS |
---|---|
Semester I | |
Pendidikan Agama | 3 |
Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
Bahasa Indonesia | 3 |
Bahasa Inggris | 3 |
Pengantar Pariwisata | 3 |
Sosial Budaya Pariwisata | 2 |
Dasar-dasar Komunikasi | 2 |
Pengantar Manajemen & Bisnis | 2 |
Jumlah | 21 |
Semester II | |
Bahasa Inggris untuk Pariwisata I | 3 |
Perencanaan Pariwisata | 2 |
Pengantar Hospitality & Tourism | 2 |
Ekologi Wisata & Rekreasi Alam | 3 |
Pendidikan Karakter | 3 |
Kewirausahaan | 2 |
Manajemen Pemasaran | 3 |
Pengantar Aplikasi Komputer | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester III | |
Bahasa Inggris untuk Pariwisata II | 3 |
Bahasa Asing | 2 |
Studi Kelayakan Bisnis Hospitality | 2 |
Pariwisata Internasional | 2 |
Operasional Front Office | 3 |
Pengetahuan Food & Beverage | 3 |
MICE Management | 3 |
Transportasi Darat | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester IV | |
Bahasa Inggris untuk Pariwisata III | 3 |
Professional Ethics | 2 |
Psikologi Pelayanan (Psychology of Service) | 2 |
Multimedia & Start-Up for Tourism | 3 |
Field Trip | 3 |
Room Devision Management | 3 |
Destinasi Wisata | 2 |
Manajemen Travel | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester V (Mata Kuliah MBKM di Program Studi Lain, serta di Dalam dan Luar Perguruan Tinggi) | |
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati | 3 |
Pariwisata Berkelanjutan | 3 |
Event & Catering Management | 3 |
F & B Service Management | 3 |
Wisata Perkotaan | 3 |
Geografi Pariwisata | 3 |
Bartendering | 3 |
Jumlah | 21 |
Semester VI (Non-MBKM) | |
Customer Service | 2 |
Pengelolaan Perjalanan Wisata (Tour Operation) | 3 |
Kitchen Operation | 3 |
K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) | 3 |
Pemasaran Digital (Digital Marketing) | 3 |
Industri Pendukung Pariwisata | 3 |
Pastry & Bakery Operation | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester VI (Magang: Penilaian Umum) | |
Disiplin | 3 |
Bekerja secara Mandiri | 3 |
Kerjasama dengan Tim | 3 |
Kemampuan Komunikasi (Lisan & Tulisan) | 3 |
Penampilan | 2 |
Keterampilan / Kemampuan Bekerja | 3 |
Hasil Pekerjaan (Kontribusi untuk Perusahaan) | 3 |
Jumlah | 20 |
Semester VII | |
Isu-isu Kepariwisataan | 3 |
Metode Penelitian | 3 |
Penulisan Ilmiah | 3 |
Seminar | 3 |
Jumlah | 12 |
Semester VIII | |
Skripsi | 6 |
Jumlah | 6 |
Total | 143 |
---|
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
LIHAT KURIKULUM PROGRAM STUDI LAINNYA;